Xi'an Linkun Çelik Boru Co Ltd, en kaliteli JIS G3452 Karbon Çelik Boru, JIS G3452 Siyah Boru, JIS G3452 Galvanizli alıp almak istiyorsanız, önde gelen Çin JIS G3452 Karbon Çelik Boru üreticileri ve tedarikçilerinden biridir. Boru, SGP Siyah Boru, SGP Galvanizli Boru, SGP Çelik Boru, SGP Olağan Boru, SGP Su Borusu, SGP Gaz Borusu, SGP Buharlı Boru profesyonel şirket, fabrika, satıcı ve ihracatçı veya astm a511 paslanmaz çelik boru markalarını kontrol ediyorsanız , bizimle iletişime geçmekten kaçınmayın.
JIS G3452 SGP Siyah ve Galvanizli Boru:
Çelik Sınıfı | Bölünme | Uyarılar |
SGP | Siyah boru | Çinko Kaplamasız Boru |
Galvanizli Boru | Çinko Kaplamalı Boru |
JIS G3452 SGP Siyah ve Galvanizli Boru Kimyasal Yapısı:
Çelik Sınıfı | Max Max. | S Max. |
SGP | % 0.040 | % 0.040 |
JIS G3452 SGP Siyah ve Galvanizli Boru Mekanik Özellik:
Çelik Sınıfı | Gerilme direnci N / mm² veya MPa | Uzama A% | |
11 Test Parçası 12 Numaralı Test Parçası | 5 Numaralı Test Parçası | ||
uzunlamasına | enine | ||
SGP | 290 dak | 30 dk | 25 dak |
JIS G3452 SGP Siyah ve Galvanizli Boru Boyutları:
Nominal çap | Dış çap (mm) | Dış çap toleransları | Duvar kalınlığı | Duvar kalınlığında toleranslar | Soket haricindeki birim kütlesi | ||
bir | B | Konik dişte kesilecek borular | Diğer borular | aa | kg / | ||
6 | 1/8 | 10.5 | ± 0.5mm | ± 0.5mm | 2 | + Belirtilmedi -12.5% | 0.419 |
8 | 1/4 | 13.8 | ± 0.5mm | ± 0.5mm | 2.3 | 0.664 | |
10 | 3/8 | 17.3 | ± 0.5mm | ± 0.5mm | 2.3 | 0.866 | |
15 | 1/2 | 21.7 | ± 0.5mm | ± 0.5mm | 2.8 | 1.25 | |
20 | 3/4 | 27.2 | ± 0.5mm | ± 0.5mm | 2.8 | 1.6 | |
25 | 1 | 34 | ± 0.5mm | ± 0.5mm | 3.2 | 2.45 | |
32 | 1 1/4 | 42,7 | ± 0.5mm | ± 0.5mm | 3.5 | 3.16 | |
40 | 1 1/2 | 48,6 | ± 0.5mm | ± 0.5mm | 3.5 | 3.63 | |
50 | 2 | 60.5 | ± 0.5mm | ±% 1 | 3.8 | 5.12 | |
65 | 2 1/2 | 76,3 | ± 0.7mm | ±% 1 | 4.2 | 6.34 | |
80 | 3 | 89.1 | ± 0.8mm | ±% 1 | 4.2 | 8.49 | |
90 | 3 1/2 | 101.6 | ± 0.8mm | ±% 1 | 4.2 | 9.74 | |
100 | 4 | 114.3 | ± 0.8mm | ±% 1 | 4.5 | 12.2 | |
125 | 5 | 139.8 | ± 0.8mm | ±% 1 | 4.5 | 16.1 | |
150 | 6 | 165.2 | ± 0.8mm | ±% 1 | 5 | 19.2 | |
175 | 7 | 190.7 | ± 0.9mm | ±% 1 | 5.3 | 24.2 | |
200 | 8 | 216.3 | ± 1.0mm | ±% 1 | 5.8 | 30,4 | |
225 | 9 | 241,8 | ± 1.2 mm | ±% 1 | 6.2 | 36 | |
250 | 10 | 267.4 | ± 1.3mm | ±% 1 | 6.6 | 41,2 | |
300 | 12 | 318.5 | ± 1.5 mm | ±% 1 | 6.9 | 53.8 | |
350 | 14 | 355.6 | - | ±% 1 | 7.9 | 65.2 | |
400 | 16 | 406.4 | - | ±% 1 | 7.9 | 77.6 | |
450 | 18 | 457.2 | - | ±% 1 | 7.9 | 87,5 | |
500 | 20 | 508 | - | ±% 1 | 7.9 | 97.4 |
JIS G3452 SGP Siyah ve Galvaniz Boru, buhar, su, yağ, gaz, hava vb. Iletken boruları için nispeten düşük çalışma basınçlarında kullanılır.